Fil de cuivre de haute pureté en gros/débris de cuivre 99,99 %/escarpins de fil de cuivre/câble électrique fil de cuivre
Déchets de fil de cuivre : Diamètre du fil : 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mmPoids : 3 kg, 5 kg, 7 kg, 15 kg, 20 kgPureté : 99,
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | fil de cuivre |
Standard | GB/T |
Pureté | 99,99% |
Résistance à la traction | 1000n/mm2, 900n/mm2, 500n/mm2, 450n/mm2 |
Diamètre du fil | 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm |
Forfait Transport | en sacs |
spécification | fil de cuivre |
Marque déposée | HBGQ |
Origine | Chine |
Code SH | 7418200000 |
Capacité de production | 2000 tonnes/mois |
Description du produit
Débris de fil de cuivre :
Diamètre du fil : 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mmPoids : 3 kg, 5 kg, 7 kg, 15 kg, 20 kgPureté : 99,9 % min
Nom | Débris de fil de cuivre (Millberry) 99,78 % | |
Article | Standard (%) | Résultats(%) |
Pureté (%) | ≥99,78 | 99,9 |
Carbone | 0,03 | 0,03 |
Coblet | <0,001 | 0,0009 |
Fer | 0,005 | 0,005 |
Phosphore | <0,01 | 0,009 |
Soufre | <0,01 | 0,009 |
Zinc | 0,003 | 0,003 |
Débris de fil de cuivre
Notre contact
Envoyer maintenant