Système de génération d'oxygène Psa à usage médical/industriel professionnel avec remplissage de cylindre
Générateur d'oxygène PSA conteneurisé 1.Description de l'usine d'oxygène conteneurisée Le générateur d'oxygène conteneur
Description
Informations de base.
Pression de sortie | 0 ~ 5,5 bars réglable |
Methode de CONTROLE | Automatisation complète |
Points de rosée | -40 degrés centigrades ou -70 degrés centigrades |
Débit | Nm3/H |
Vidéo d'inspection sortante | Fourni |
Rapport d'essai de machines | Disponible |
Emplacement du service local | États-Unis, Royaume-Uni et Malaisie |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 40HQ 12000*2300*2600mm 40Nm3/H |
Marque déposée | Générateur de puissance |
Origine | Chine |
Code SH | 8419601900 |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
Générateur d'oxygène PSA conteneuriséPortée du générateur d'oxygène en conteneur | |||||||
Modèle | Débit d'O2 (Nm3/h) | Débit d'O2 (LPM) | Cylindre équivalent-7m3 (par jour Nos) | Puissance avec booster (Kw) | Puissance sans HPBC (Kw) | Pureté | Taille du conteneur |
PB-5C | 5 | 83 | 17 | 13 | 9 | 93%±3% | 2000*1000*1950mm |
PB-10C | dix | 167 | 34 | 22 | 16,5 | 93%±3% | 2000*1000*1950mm |
PB-15C | 15 | 250 | 51 | 28 | 20,5 | 93%±3% | 3000*1700*2300mm |
PB-20C | 20 | 333 | 68 | 43 | 32 | 93%±3% | 20QG 5200*2300*2600mm |
PB-25C | 25 | 417 | 85 | 43 | 32 | 93%±3% | 20QG 5200*2300*2600mm |
PB-30C | 30 | 500 | 102 | 55 | 40 | 93%±3% | 40QG 12000*2300*2600mm |
PB-40C | 40 | 667 | 136 | 63 | 48 | 93%±3% | 40QG 12000*2300*2600mm |
PB-50C | 50 | 833 |
Précédent: Système de pompe à eau pour moteur diesel silencieux
Suivant: 20LTR Hfc
Notre contact
Envoyer maintenant